「中華民國第二十二屆國際版畫雙年展」初審結果公告-複審入圍名單
場次資料
| 「中華民國第二十二屆國際版畫雙年展」複審入圍名單 | ||||
| 國立臺灣美術館主辦之「中華民國第二十二屆國際版畫雙年展 」,計有來自全球81個國家1336件版畫作品報名參賽,經過初審審查過程遴選出202件複審入圍作品,入圍名單如下(依報名編號排序): | ||||
| 報名編號 | 作者 | 作品名稱 | 國籍 | |
| 1 | 22-0006 | Andrzej Ratajczyk | Lost Pyramid | 波蘭 |
| 2 | 22-0011 | Olesya Dzhurayeva | The Light of the Eternal City. Rome | 烏克蘭 |
| 3 | 22-0017 | Kittikawin Prasong | New World No.1 | 泰國 |
| 4 | 22-0020 | Kamruzzaman Kamruzzaman | Revival Moments | 孟加拉 |
| 5 | 22-0021 | Tomiyuki Sakuta | I Was There | 日本 |
| 6 | 22-0023 | Elmar Peintner | The Lost Ones | 奧地利 |
| 7 | 22-0028 | Tribhuvan Kumar | Echoes of Creation | 印度 |
| 8 | 22-0036 | Orlando Martinez Vesga | Piendamo (Non Omnis Moriar) – From the Series “Immediate Landscape” |
哥倫比亞 |
| 9 | 22-0038 | Herman Noordermeer | Selfportret ( Transience ) | 荷蘭 |
| 10 | 22-0044 | Kraisak Chirachaisakul | It's a Kind of Love 3 | 泰國 |
| 11 | 22-0050 | Simone Fochesato | Rovina D'Invenzione | 義大利 |
| 12 | 22-0051 | Sezin Türk Kaya | Arsa Payi / Land Share | 土耳其 |
| 13 | 22-0060 | 朱正卿 Cheng-Ching Chu | 高岸嶙峋 Commanding Cliffs And Curiously Stratified Rocks |
台灣 |
| 14 | 22-0068 | 張道宏 | 熱土之上—待見星空 | 中國 |
| 15 | 22-0070 | Wieslaw Haladaj | Hierophanies - 2 | 波蘭 |
| 16 | 22-0078 | Víctor Manuel Hernández Castillo | La Route De La Guerre | 墨西哥 |
| 17 | 22-0091 | Kaumudi Prajapati | Self Defragmentation | 印度 |
| 18 | 22-0094 | Anusorn Chaiyu | Space in Memory | 泰國 |
| 19 | 22-0097 | Ondrej Michalek | New Gardens (Night Dance) | 捷克 |
| 20 | 22-0100 | Nilgün Altıntığ | Slices of the Life | 土耳其 |
| 21 | 22-0103 | Daniel Alan Altamirano Lopez | Pan Y Vino | 墨西哥 |
| 22 | 22-0120 | Theoni Fotopoulou | Mise En Abyme II | 希臘 |
| 23 | 22-0126 | Henryk Ożóg | Pipes Artifacts IV | 波蘭 |
| 24 | 22-0135 | Agnieszka Lech-Bińczycka | The Source (In Tribute to a. Rodin) | 波蘭 |
| 25 | 22-0136 | Mualla Gürle | Rhythm | 土耳其 |
| 26 | 22-0142 | Afshin Chizari | From the Series "Timeless Entanglement " | 伊朗 |
| 27 | 22-0145 | Tina Wohlfarth | Kokon I (Cocoon I) | 德國 |
| 28 | 22-0151 | Ximena Medina Sancho | ∕ Pimiento Centenario | 智利 |
| 29 | 22-0165 | 田島直樹 Naoki Tajima | 秘密基地 | 日本 |
| 30 | 22-0167 | Jayant Gajera | Digitized Emotions, S-11 | 印度 |
| 31 | 22-0177 | 唐滿文 | 備忘錄之寓言與預言 | 中國 |
| 32 | 22-0178 | 武藤正悟 Shogo Muto | Sanctuary | 日本 |
| 33 | 22-0179 | Phuthawan Phukomkong | Decay of Nature | 泰國 |
| 34 | 22-0185 | Małgorzata Stanielewicz | Hortus Conclusus VII | 波蘭 |
| 35 | 22-0199 | 斎藤香織 Kaori Saito | Mauve Violets | 日本 |
| 36 | 22-0206 | 吕昌文 | 紅色的山 | 中國 |
| 37 | 22-0214 | Zoran Mishe | Tie Silencer II - Dune | 馬其頓 |
| 38 | 22-0218 | 桂江 Jiang Gui | 智慧漁港建設者 Wisdom Fishery Port Constructor |
中國 |
| 39 | 22-0229 | Anne Starling | Home Comforts | 澳大利亞 |
| 40 | 22-0234 | Kanika Shah | "Fresh Blooms in My Garden-1" | 印度 |
| 41 | 22-0239 | Jukka Vänttinen | Conjuration | 瑞典 |
| 42 | 22-0245 | Amanda Lilleston | May | 美國 |
| 43 | 22-0261 | Anna Trojanowska | Cyfra Kretów_07 | 波蘭 |
| 44 | 22-0268 | Krzysztof Tomalski | Ageinst the Grain I | 波蘭 |
| 45 | 22-0274 | 閆曉杰 | 根·生命 | 中國 |
| 46 | 22-0278 | 王繼鵬 | 親密關係 | 中國 |
| 47 | 22-0285 | Tomasz Winiarski | Perpetuum Mobile: CXXXVIII | 波蘭 |
| 48 | 22-0307 | 游雅蘭 Ya-Lan Yu | 寂光緩緩 Gentle Light of Stillness | 台灣 |
| 49 | 22-0312 | 潘孟堯 Meng Yao Pan | 自在 回音 Freedom, Echo | 台灣 |
| 50 | 22-0313 | Susanne Pohl | Just Before Springtime | 德國 |
| 51 | 22-0316 | Sandro Bracchitta | Hug | 義大利 |
| 52 | 22-0328 | 關欣宇 Hsin-Yu Kuan | 熔爐 The Forge | 台灣 |
| 53 | 22-0339 | Padiwarada Chongchocho | Queen of The Petals | 泰國 |
| 54 | 22-0340 | Fairus Luebaepattanee | ความอบอุ่นแบบเลเยอร์ | 泰國 |
| 55 | 22-0354 | 林義隆 Yi-Lung Lin | 太陽系(日) Solar System ( in the Day) |
台灣 |
| 56 | 22-0368 | Rafiqul Islam | Transformation 2 | 孟加拉 |
| 57 | 22-0385 | Rakib Alam Shanto | কুসংস্কার (Superstition) | 孟加拉 |
| 58 | 22-0410 | Maja Zemunik | Place | 克羅埃西亞 |
| 59 | 22-0418 | Kyriaki Fotiadou | Absence | 希臘 |
| 60 | 22-0421 | Csaba Lestyan | Dialogue | 匈牙利 |
| 61 | 22-0426 | Katarzyna Kroczek-Wasińska | Balance I | 波蘭 |
| 62 | 22-0434 | 陳憶誠 Yi Cheng Chen | 連續勞動-演算法 Continuous Work -Algorithm |
台灣 |
| 63 | 22-0436 | 廣江嘉郎 Yoshiro Hiroe | プラードに通い、アートの夢 1972 | 日本 |
| 64 | 22-0447 | 朴愛里 Aeri Park | End of Summer | 韓國 |
| 65 | 22-0453 | Teerawoot Com-On | Family Relationships No.2 | 泰國 |
| 66 | 22-0471 | Paweł Delekta | Figuration of Space IX | 波蘭 |
| 67 | 22-0472 | Pochtakorn Kongpool | Toys Imaginary on the Memory Space of Childhood No.3 | 泰國 |
| 68 | 22-0477 | 玉分昭光 Akimitsu Tamawake | A Tale of Printmaking -Seeds And Flowers- | 日本 |
| 69 | 22-0480 | Kacper Bożek | Elements of Conspiracy | 波蘭 |
| 70 | 22-0499 | Humberto Valdez | Zacatecas Pn | 墨西哥 |
| 71 | 22-0501 | Tomás Pariente Dutor | Combinatoria II | 西班牙 |
| 72 | 22-0502 | Lada Poulova | Upside Down | 捷克 |
| 73 | 22-0506 | Hélène Bascoul | My Father, this Hero with Such a Sweet Look | 法國 |
| 74 | 22-0507 | 高野至恩 Shion Takano | 身體,或者精神 | 日本 |
| 75 | 22-0514 | Aleksandra Bożek Gogolewska | Supernova | 波蘭 |
| 76 | 22-0529 | 賴知韵 | 木影寒生處 | 中國 |
| 77 | 22-0538 | Chandan Bez Baruah | Somewhere In North Eastb India Part IV | 印度 |
| 78 | 22-0546 | Dushyant Patel | The Other Half of Knowing-II | 印度 |
| 79 | 22-0549 | 皮內達勞爾 Raul Pineda | La Estampida | 墨西哥 |
| 80 | 22-0553 | Łukasz Bogdan | Lukasz_Bogdan_Surreal Cities_2025 | 波蘭 |
| 81 | 22-0554 | Katarzyna Gielecka-Grzemska | No Ground 2 | 波蘭 |
| 82 | 22-0555 | 單偉 | 夢境-39°54’27”N- 116°23’17 ”E Dream-39°54’27”N- 116°23’17 ”E |
中國 |
| 83 | 22-0559 | Sudeep Bashyal | Migration -I | 尼泊爾 |
| 84 | 22-0568 | Jaroslaw Gewinner | Dream | 波蘭 |
| 85 | 22-0572 | 山下哲郎 Tetsuo Yamashita | Travel 25-1 | 日本 |
| 86 | 22-0595 | Siriwan Chamnonglek | Traces of Feelings | 泰國 |
| 87 | 22-0602 | Roberto Garcia Ortega | Revelaciones Desde El Subdesarrollo: La Desgracia Llegó De Las Alturas [Revelations from Underdevelopment: Misfortune Came from The Sky] |
墨西哥 |
| 88 | 22-0611 | Pakin Naudom | Luke02 | 泰國 |
| 89 | 22-0612 | Joolaruck Goonoc | Anticipate | 泰國 |
| 90 | 22-0626 | Lidija Antanasijevic | Equilibrium | 英國 |
| 91 | 22-0631 | Nevin Yavuz Azeri | The Octopus' Dream | 土耳其 |
| 92 | 22-0637 | Muhlis Lugis | Merawat Harapan (Nurturing Hope) | 印尼 |
| 93 | 22-0643 | Amorn Thongpayong | From the Sea to the Moon | 泰國 |
| 94 | 22-0653 | 孫嘉晶 Jiajing | 寒枝映鄉雪 | 中國 |
| 95 | 22-0663 | Irena Lawruszko | Part of Hope | 烏克蘭 |
| 96 | 22-0665 | Andrea Serafini | Clouds Seeding | 義大利 |
| 97 | 22-0670 | Rakesh Bani | Unmet Aspiration -II | 印度 |
| 98 | 22-0675 | Deborahn Chapman | La Mémoire Ancienne Dépassée | 阿根廷 |
| 99 | 22-0676 | Kavyansh Bohara | Parallel II | 印度 |
| 100 | 22-0691 | Damon Kowarsky | Panorama, Gulumada | 澳大利亞 |
| 101 | 22-0694 | 郭昭宏 Chao Hung Kuo | 傾聽 Attuning to | 台灣 |
| 102 | 22-0701 | Silvana Martignoni | Trees....Poets by Nature | 義大利 |
| 103 | 22-0703 | Jirapa Muninnoppamas | The Origin of Fear | 泰國 |
| 104 | 22-0718 | Dolores De Sade | Relic IV | 英國 |
| 105 | 22-0721 | Rosaria Scotto | As All Else Drifts Beyond | 義大利 |
| 106 | 22-0725 | Apinut Hormprasit | Slow Life | 泰國 |
| 107 | 22-0730 | Florentyna Cieślak | Pikadon II | 波蘭 |
| 108 | 22-0735 | Francisco Aguilar Aguila | Empatías | 西班牙 |
| 109 | 22-0741 | Марьям Садердинова | Лист -Посвящение Франсуа Рабле ( Конь), Правая Сторона Триптиха | 俄羅斯 |
| 110 | 22-0745 | Milos Djordjevic | Sediments #16 | 塞爾維亞 |
| 111 | 22-0746 | Vanessa Hall-Patch | Here and There: Range Rd Ab | 加拿大 |
| 112 | 22-0749 | Vijay Kethavath | Mana Bhoomi | 印度 |
| 113 | 22-0750 | 劉夢瑶 | 牧者的肖像 Sheep Without a Shepherd | 中國 |
| 114 | 22-0754 | Anna Kodź | In The Depths V | 波蘭 |
| 115 | 22-0760 | Jayant Sharma | City of Dunes | 印度 |
| 116 | 22-0772 | Žiga Artnak | Sower II | 斯洛維尼亞 |
| 117 | 22-0776 | Trevor Price | Lets Go and Live by the Ocean | 英國 |
| 118 | 22-0782 | 廖孟鈴 Mengling Liao | 開滿花兒的小島 Flora Isle | 台灣 |
| 119 | 22-0783 | 高嘉宏 Chia-Hung Kao | 溜冰場 Skating Rink | 台灣 |
| 120 | 22-0786 | Patipon Supanpong | Bloom From The Deepest Memory | 泰國 |
| 121 | 22-0793 | Marco Poma | Taifeng | 義大利 |
| 122 | 22-0799 | 吉浜岳史 Takefumi Yoshihama | 限りないことが始まる | 日本 |
| 123 | 22-0804 | Noriko Konno | Moon in Natural Settings | 日本 |
| 124 | 22-0810 | Kamil Kocurek | Armour 2 | 波蘭 |
| 125 | 22-0824 | 龍凯 | 暢游書海之逐月 | 中國 |
| 126 | 22-0830 | Patrycja Podkościelny | My Prey | 波蘭 |
| 127 | 22-0833 | Ewa Jaworska | Układ D6–B8”, Eng. Position D6–B8 | 波蘭 |
| 128 | 22-0842 | 聶雁龍 | 棱境月野 | 中國 |
| 129 | 22-0847 | Paponponn Duangsongskul | Worn But Whole | 泰國 |
| 130 | 22-0850 | Magdalena Hanysz-Stefańska | Neighbour | 波蘭 |
| 131 | 22-0852 | Helmi Azam Tajol Aris | Outer Space Act | 馬來西亞 |
| 132 | 22-0854 | Lia Galletti | Negative | 古巴 |
| 133 | 22-0862 | Emilio Said | Poetic Space of Intersecting Architectures | 墨西哥 |
| 134 | 22-0863 | Ekaterina Filinskaya | The Tree | 俄羅斯 |
| 135 | 22-0867 | Brian Kreydatus | 13th Birthday | 美國 |
| 136 | 22-0870 | 関口(寺島) 聖火子 Mihoko Sekiguchi (Terashima) |
Monsters of Dusk | 日本 |
| 137 | 22-0871 | 蔡浚勝 Chunsheng Tsai | 無聊的所在 Boring | 台灣 |
| 138 | 22-0880 | 蔡庭歡 Ting-Huan Cai | 帶菌體:潰流 Carrier: Dissolution | 台灣 |
| 139 | 22-0881 | Polina Karpunina | Nid (Nest) | 哈薩克 |
| 140 | 22-0891 | 楊忠銘 Chung Ming Yang | B612 fig.3 | 台灣 |
| 141 | 22-0900 | 陳奕伶 Yiling Chen | 我在偽石版上印了真石版機 A False Stone Printed With Lithographic Press |
台灣 |
| 142 | 22-0901 | Juan Escudero | Port De La Selva | 西班牙 |
| 143 | 22-0906 | Mayara Polizer Nunes | 等待 Waiting (Title in Portuguese: Espera) | 巴西 |
| 144 | 22-0910 | Nevena Kežić | The Dog on Black Square | 波士尼亞 |
| 145 | 22-0913 | Nelson Plaza | Olimpia | 智利 |
| 146 | 22-0915 | 許捷欣 | 入場-01 | 中國 |
| 147 | 22-0920 | Md Ashraful Alam | Heatwave-4 | 孟加拉 |
| 148 | 22-0922 | Mahesh Singh | Emotions of The Past | 印度 |
| 149 | 22-0925 | Benjaphorn Satornrach | Mothership | 泰國 |
| 150 | 22-0934 | Thierry Wesel | Thirty-Six Views of Blast Furnace B in Ougrée (Belgium) | 比利時 |
| 151 | 22-0936 | Thanyaluk Chaparnont | Than Myth of Memory To Farewell No.1 | 泰國 |
| 152 | 22-0962 | Pakorn Khammaha | Stone, Flower, and Gentel Sunlight | 泰國 |
| 153 | 22-0963 | Narpassawarn Homkarjonwanid | Between Age and Dream 2 | 泰國 |
| 154 | 22-0966 | 富田伸介 Shinsuke Tomita | 月亮的鏡子 Moon Mirror | 日本 |
| 155 | 22-0974 | Emily Legleitner | We Shall Meet in The Place Where There is No Darkness. | 美國 |
| 156 | 22-0975 | Prawpen Suntarekulpong | Me & Me No.3 | 泰國 |
| 157 | 22-1000 | 顏克疾 Keji Yan | 地鐵上的遐想 | 中國 |
| 158 | 22-1024 | 姜多 | 《群體命運Ⅲ》 Collective Destiny Ⅲ | 中國 |
| 159 | 22-1027 | Apicha Wanakasin | June in Northeast Thailand | 泰國 |
| 160 | 22-1028 | Prapob Wijitpanyarak | Freedom from Suffering No.1 | 泰國 |
| 161 | 22-1032 | Alvaro Barrera Godomar | La Historia De La Libertad | 秘魯 |
| 162 | 22-1037 | Maria Kolyshkina | The Butterfly Effect | 俄羅斯 |
| 163 | 22-1056 | Serena Pagnini | The Mountain II | 義大利 |
| 164 | 22-1061 | Chayasit Orisoon | Growth of the Soul | 泰國 |
| 165 | 22-1080 | Jakkapun Labsaeng | Maturity Delusion | 泰國 |
| 166 | 22-1090 | Marcin Bialas | Antibody | 波蘭 |
| 167 | 22-1096 | Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz | Do Ghosts Drown in Flooded Houses | 波蘭 |
| 168 | 22-1098 | Anna Bielnik | Hammock | 波蘭 |
| 169 | 22-1106 | Md. Labu Haque | Wheel of Life-1 | 孟加拉 |
| 170 | 22-1116 | Maksim Tychkov | The City of My Childhood | 俄羅斯 |
| 171 | 22-1120 | Asim Pal | Dream | 印度 |
| 172 | 22-1126 | Tomasz Kukawski | Rumours of War | 波蘭 |
| 173 | 22-1128 | Szymon Prandzioch | Cloud of Unknowing | 波蘭 |
| 174 | 22-1145 | Edvin Dragičević | Remains And Hope | 克羅埃西亞 |
| 175 | 22-1146 | Cathryn Shine | Rising Circulation | 紐西蘭 |
| 176 | 22-1147 | Carlos Damacio Gomez | The Feast | 智利 |
| 177 | 22-1150 | Meriel Prendergast | My Body My Mind | 美國 |
| 178 | 22-1154 | Jakkee Kongkaew | Self-Reflection | 泰國 |
| 179 | 22-1155 | 王亭喧 Ting-Shiuan Wang | 靜謐 Serenity | 台灣 |
| 180 | 22-1173 | Nattaporn Sripa | ภายในฉัน | 泰國 |
| 181 | 22-1175 | 張藝墨 | 有山-雅致的文明 | 中國 |
| 182 | 22-1187 | Malwina Kucharska | Septum | 波蘭 |
| 183 | 22-1199 | 鐘翊綺 Yichi Chung | 市仔欸夢 Cinema Above the Bazaar | 台灣 |
| 184 | 22-1204 | Sananya Janaksorn | In the Fold of Time | 泰國 |
| 185 | 22-1208 | Jakkapob Ritchu | Check | 泰國 |
| 186 | 22-1220 | Stephen Hoskins | Aeolus 2 | 英國 |
| 187 | 22-1226 | Vinicius Libardoni | Zeto | 巴西 |
| 188 | 22-1238 | Zeno Filippini | Untitled I | 瑞士 |
| 189 | 22-1240 | Paulina Bobak | Dialogue with the Past II / The Absent | 波蘭 |
| 190 | 22-1247 | Vijay Bhagat | Hell/Heaven IV | 印度 |
| 191 | 22-1262 | Md. Boni Adam | Image of Tranquility-04 | 孟加拉 |
| 192 | 22-1264 | Pisit Wiratwisit | The State of Life No. 4 | 泰國 |
| 193 | 22-1269 | Łucja Wilczek | ,,Lady with the Lily Flower''(Eng); ,,Swawolnica''(Pl) | 波蘭 |
| 194 | 22-1271 | 王妤萍 Yu Ping Wang | 關於時間所留下的 1 | 台灣 |
| 195 | 22-1275 | Rabi Narayan Gupta | Conviction Ffor Life | 印度 |
| 196 | 22-1282 | 朱怡雯 | 时光拓本 | 中國 |
| 197 | 22-1293 | Alicja Gizińska | Psychomachia | 波蘭 |
| 198 | 22-1298 | Supattanawadee Muanta | Born Amidst the Endless Cycle of Life | 泰國 |
| 199 | 22-1306 | Jan Moskała | Landscape of Mayhem | 波蘭 |
| 200 | 22-1322 | Prach Piamuay | Rest of the War No.2 | 泰國 |
| 201 | 22-1326 | 蕭卓宇 Cho Yu Hsiao | 欲動—繁複的差異集合 | 台灣 |
| 202 | 22-1328 | Darío Demián Flores Calatayud | Anatomía En Fragmentación | 墨西哥 |
※複審送件時程與辦法:
1. 通過初審作品,送件時間自2026年3月16日至4月15日。若作品寄達日期超過2024年4月15日或與規定不符者恕不受理,請自行斟酌運送所需時間,於送件期限內提早寄出。
2. 請所有入圍者至國際版畫雙年展網站( https://printbiennial.ntmofa.gov.tw/ )「報名專區>>複審送件&收件查詢」列印標籤及切結書、授權書,原作背面應貼上作品標籤,並將郵寄標籤貼於包裹上,連同親筆簽名之切結書、授權書以郵寄方式寄至「403414 臺灣臺中市西區五權西路一段2號 國立臺灣美術館國際版畫雙年展辦公室收」。恕不受理親自送件,寄達日期超過 2026年4月15日者恕不受理。
3. 送件注意事項:
- ) 送件作品不得裝框,須以堅固圓筒(短邊)或厚紙版等妥善包裝寄達收件處。國外送件須於外包裝清楚標示「No Commercial Value」。
- ) 國內外送件一律以「郵寄」方式進行,寄件所需之費用、保險及稅金等,請參賽者自行負擔。
4. 相關規定詳如本展簡章及網站最新消息公告: https://printbiennial.ntmofa.gov.tw/w/print21/News_26011218365361736
| 附件名稱 | 附件說明 |
|---|---|
| 中華民國第二十二屆國際版畫雙年展徵件簡章-中文版 | 中華民國第二十二屆國際版畫雙年展徵件簡章-中文版 |
| 中華民國第二十二屆國際版畫雙年展徵件簡章-英文版 | 中華民國第二十二屆國際版畫雙年展徵件簡章-英文版 |