活動報名狀況統計表
首頁 > 報名狀況統計表
活動 場次 報名 正取名額 備取名額 報名統計
1101長青歌唱班(袁嫮) 每週一09:30~11:30 已截止 30 8 額滿
1103拼布初級班(陳美玲) 每週一上午 9:30~11:30 已截止 26 7 正取剩23名
1105二胡進階乙班 (吳欣潓) 每週一09:30~11:30 已截止 25 7 正取剩8名
1107佛朗明哥舞進階班 (許友俞) 每週一09:30~11:30 已截止 25 8 正取剩2名
1108基礎素描與色鉛筆班 (陳俐陵) 每週一09:30~11:30 已截止 30 8 正取剩1名
1109數位鋼琴進階乙班 (金寧芝) 每週一09:30~11:30 已截止 20 7 正取額滿,備取剩5名
1110傳統與現代水墨創作班 (莊伯顯) 每週一09:30~11:30 已截止 20 7 正取剩2名
1201 聲樂基礎班(謝孟潔/伴奏李德維) 每週一14:00~16:00 已截止 40 12 正取額滿,備取剩1名
1202茶文學班(廖亭朝) 每週一下午14:00~16:00 已截止 20 7 正取剩4名
1203布藝應用作品班 (凌心韻) 每週一14:00~16:00 已截止 15 7 正取額滿,備取剩7名