活動報名狀況統計表
首頁 > 報名狀況統計表
活動 場次 報名 正取名額 備取名額 報名統計
1101長青歌唱班(袁嫮) 每週一09:30~11:30 已截止 30 8 正取額滿,備取剩3名
1102樂活園藝班(張博然) 每週一上午 9:30~11:30 已截止 20 7 正取剩13名
1106土風舞乙班 (黃愛珠) 每週一09:30~11:30 已截止 30 8 正取剩26名
1107佛朗明哥舞進階班 (許友俞) 每週一09:30~11:30 已截止 30 8 正取剩10名
1109數位鋼琴進階乙班 (金寧芝) 每週一09:30~11:30 已截止 20 7 正取額滿,備取剩5名
1201 聲樂基礎班(謝孟潔) 每週一14:00~16:00 已截止 40 12 正取額滿,備取剩11名
1202茶文學班(廖亭朝) 每週一下午14:00~16:00 已截止 20 7 正取剩2名
1203布藝應用作品班 (凌心韻) 每週一14:00~16:00 已截止 20 7 正取剩6名
1204古箏乙班 (林耕樺) 每週一14:00~16:00 已截止 18 6 正取剩1名
1208多元素描班 (陳台華) 每週一14:00~16:00 已截止 20 7 正取剩1名