活動報名狀況統計表
首頁 > 報名狀況統計表
活動 場次 報名 正取名額 備取名額 報名統計
1101長青歌唱班(袁嫮) 每週一09:30~11:30 已截止 30 8 正取額滿,備取剩1名
1102拼布初級班(陳美玲) 每週一上午 9:30~11:30 已截止 20 7 正取剩17名
1103樂活園藝班(張博然) 每週一上午 9:30~11:30 已截止 20 7 正取剩14名
1108基礎素描與色鉛筆班 (陳俐陵) 每週一09:30~11:30 已截止 30 8 額滿
1109數位鋼琴進階乙班 (金寧芝) 每週一09:30~11:30 已截止 20 7 正取額滿,備取剩2名
1110傳統與現代水墨創作班 (莊伯顯) 每週一09:30~11:30 已截止 20 7 正取額滿,備取剩6名
1201 聲樂基礎班(謝孟潔/伴奏李德維) 每週一14:00~16:00 已截止 45 12 正取額滿,備取剩12名
1202茶文學班(廖亭朝) 每週一下午14:00~16:00 已截止 20 7 正取額滿,備取剩2名
1203布藝應用作品班 (凌心韻) 每週一14:00~16:00 已截止 15 7 正取剩8名
1204古箏乙班 (林耕樺) 每週一14:00~16:00 已截止 15 6 正取額滿,備取剩6名